Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [5.5] | 3 | Poręba, Rafał | 1 - 0 | Pradel, Jan | 2 | [4.0] | 1 |
2 | [4.0] | 7 | Osika, Roman | 0 - 1 | Świerczek, Kazimierz | 5 | [5.0] | 2 |
3 | [4.5] | 1 | Poręba, Weronika | 1 - 0 | Smosna, Mariusz | 9 | [2.0] | 3 |
4 | [2.0] | 10 | Gawron, Dariusz | 0 - 1 | Pradel, Eugeniusz | 6 | [3.0] | 4 |
5 | [1.5] | 11 | Marek, Agnieszka | 0 - 1 | Wątroba, Krzysztof | 8 | [1.5] | 5 |
|
Pauzuje nr: 4 [3.0] Słowiński, Marek (+1.0 pkt)
|
|