[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 11 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Marek, Agnieszka | Rank. | 776 | |
Data ur. | - - | Tyt. | | |
Klub | Zaczarnie | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6572 | Ranking uzyskany (Ruz) | 764 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 0.5 |
Ranking średni (Rar): | 1050 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|