[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Smosna, Mariusz | Rank. | 916 | |
Data ur. | 1978- - | Tyt. | | |
Klub | Lubaszowa | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7459 | Ranking uzyskany (Ruz) | 968 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
Ranking średni (Rar): | 1197 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|