[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Pradel, Eugeniusz | Rank. | 1196 | |
Data ur. | 1965- - | Tyt. | | |
Klub | Siedliska | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6797 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1142 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1142 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|