[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Osika, Roman | Rank. | 1193 | |
Data ur. | 1963- - | Tyt. | | |
Klub | Jodłówka | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7056 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1179 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1179 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|