[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Poręba, Rafał | Rank. | 1418 | |
Data ur. | 1999- - | Tyt. | II | |
Klub | Siedliska | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8320 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1518 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
Ranking średni (Rar): | 1218 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|