[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Świerczek, Kazimierz | Rank. | 1248 | |
Data ur. | 1962- - | Tyt. | IV | |
Klub | Faściszowa | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8615 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1483 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 1233 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|