[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Gawron, Dariusz | Rank. | 849 | |
Data ur. | 1978- - | Tyt. | | |
Klub | Lubaszowa | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6902 | Ranking uzyskany (Ruz) | 879 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
Ranking średni (Rar): | 1108 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|