[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 8 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Wątroba, Krzysztof | Rank. | 932 | |
Data ur. | 1975- - | Tyt. | | |
Klub | Szynwałd | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6921 | Ranking uzyskany (Ruz) | 951 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
Ranking średni (Rar): | 1122 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|