Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [3.0] | 6 | Pradel, Eugeniusz | 0 - 1 | Poręba, Rafał | 3 | [4.5] | 1 |
2 | [2.0] | 9 | Smosna, Mariusz | 0 - 1 | Świerczek, Kazimierz | 5 | [4.0] | 2 |
3 | [3.5] | 1 | Poręba, Weronika | 1 - 0 | Wątroba, Krzysztof | 8 | [1.5] | 3 |
4 | [3.0] | 2 | Pradel, Jan | 1 - 0 | Słowiński, Marek | 4 | [3.0] | 4 |
5 | [1.5] | 10 | Gawron, Dariusz | 0.5 - 0.5 | Marek, Agnieszka | 11 | [1.0] | 5 |
|
Pauzuje nr: 7 [3.0] Osika, Roman (+1.0 pkt)
|
|