Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [3.0] | 5 | Świerczek, Kazimierz | 1 - 0 | Poręba, Weronika | 1 | [3.5] | 1 |
2 | [3.5] | 3 | Poręba, Rafał | 1 - 0 | Osika, Roman | 7 | [3.0] | 2 |
3 | [2.0] | 9 | Smosna, Mariusz | 0 - 1 | Pradel, Jan | 2 | [2.0] | 3 |
4 | [2.0] | 4 | Słowiński, Marek | 1 - 0 | Marek, Agnieszka | 11 | [1.0] | 4 |
5 | [1.0] | 8 | Wątroba, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Gawron, Dariusz | 10 | [1.0] | 5 |
|
Pauzuje nr: 6 [2.0] Pradel, Eugeniusz (+1.0 pkt)
|
|