Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [3.0] | 5 | Świerczek, Kazimierz | 0 - 1 | Poręba, Rafał | 3 | [2.5] | 1 |
2 | [2.5] | 1 | Poręba, Weronika | 1 - 0 | Pradel, Jan | 2 | [2.0] | 2 |
3 | [2.0] | 7 | Osika, Roman | 1 - 0 | Pradel, Eugeniusz | 6 | [2.0] | 3 |
4 | [1.0] | 10 | Gawron, Dariusz | 0 - 1 | Słowiński, Marek | 4 | [1.0] | 4 |
5 | [1.0] | 11 | Marek, Agnieszka | 0 - 1 | Smosna, Mariusz | 9 | [1.0] | 5 |
|
Pauzuje nr: 8 [0.0] Wątroba, Krzysztof (+1.0 pkt)
|
|