Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [0.0] | 17 | Prokop, Martyna | 0 - 1 | Wątroba, Arkadiusz | 1 | [0.0] | 1 |
2 | [0.0] | 2 | Chrupek, Hubert | 1 - 0 | Osika, Karol | 18 | [0.0] | 2 |
3 | [0.0] | 19 | Słowiński, Michał | 0 - 1 | Gawron, Łucja | 3 | [0.0] | 3 |
4 | [0.0] | 4 | Wątroba, Sebastian | 1 - 0 | Bąk, Emilia | 20 | [0.0] | 4 |
5 | [0.0] | 21 | Dudek, Adam | 0 - 1 | Wołkowicz, Kinga | 5 | [0.0] | 5 |
6 | [0.0] | 6 | Słota, Michał | 1 - 0 | Marek, Emilia | 22 | [0.0] | 6 |
7 | [0.0] | 23 | Łątka, Dawid | 0 - 1 | Wątroba, Daria | 7 | [0.0] | 7 |
8 | [0.0] | 8 | Wędrychowicz, Wiktoria | 1 - 0 | Kępa, Kacper | 24 | [0.0] | 8 |
9 | [0.0] | 25 | Witek, Patryk | 0 - 1 | Świerczek, Kinga | 9 | [0.0] | 9 |
10 | [0.0] | 10 | Bołoz, Konrad | 1 - 0 | Czudecki, Filip | 26 | [0.0] | 10 |
11 | [0.0] | 27 | Osika, Kacper | 0 - 1 | Smosna, Gabriela | 11 | [0.0] | 11 |
12 | [0.0] | 12 | Cygnar, Mateusz | 1 - 0 | Pierz, Mateusz | 28 | [0.0] | 12 |
13 | [0.0] | 29 | Kras-Kocoł, Julia | 0 - 1 | Łukasik, Tomasz | 13 | [0.0] | 13 |
14 | [0.0] | 14 | Chrupek, Mateusz | 1 - 0 | Marek, Wojciech | 30 | [0.0] | 14 |
15 | [0.0] | 31 | Stachura, Jakub | 0 - 1 | Gawron, Hubert | 15 | [0.0] | 15 |
16 | [0.0] | 16 | Prokop, Justyna | 1 - 0 | Dudek, Anna | 32 | [0.0] | 16 |
|
Pauzuje nr: 33 [0.0] Chrupek, Filip (+1.0 pkt)
|
|