[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-08/2018-04-08 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Wołkowicz, Kinga | Rank. | 1008 | |
Data ur. | 2006- - | Tyt. | IV | |
Klub | Łowczów | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5884 | Ranking uzyskany (Ruz) | 912 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 862 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|