[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-08/2018-04-08 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Chrupek, Hubert | Rank. | 1150 | |
Data ur. | 2005- - | Tyt. | IV | |
Klub | Szynwałd | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7098 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1231 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1031 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|