[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-08/2018-04-08 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Słota, Michał | Rank. | 1000 | |
Data ur. | 2002- - | Tyt. | | |
Klub | Jodłówka Tuchowska | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6354 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1020 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 920 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|