[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-08/2018-04-08 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 18 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Osika, Karol | Rank. | 750 | |
Data ur. | 2000- - | Tyt. | | |
Klub | Jodłówka Tuchowska | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5010 | Ranking uzyskany (Ruz) | 670 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 720 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|