[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-08/2018-04-08 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 24 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Kępa, Kacper | Rank. | 513 | |
Data ur. | 2011- - | Tyt. | | |
Klub | Tuchów | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 4256 | Ranking uzyskany (Ruz) | 447 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
Ranking średni (Rar): | 597 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|