[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-08/2018-04-08 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 29 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Kras-Kocoł, Julia | Rank. | 500 | |
Data ur. | 2010- - | Tyt. | | |
Klub | Burzyn | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3316 | Ranking uzyskany (Ruz) | 317 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
Ranking średni (Rar): | 546 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|