[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-08/2018-04-08 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 27 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Osika, Kacper | Rank. | 500 | |
Data ur. | 2010- - | Tyt. | | |
Klub | Jodłówka Tuchowska | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3543 | Ranking uzyskany (Ruz) | 292 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 0.5 |
Ranking średni (Rar): | 578 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|