[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-08/2018-04-08 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 28 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Pierz, Mateusz | Rank. | 500 | |
Data ur. | 2012- - | Tyt. | | |
Klub | Tuchów | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3646 | Ranking uzyskany (Ruz) | 479 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
Ranking średni (Rar): | 593 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|