[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-08/2018-04-08 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Wątroba, Sebastian | Rank. | 1100 | |
Data ur. | 2004- - | Tyt. | IV | |
Klub | Szynwałd | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6660 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1120 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 970 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|