Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [1.0] | 1 | Poręba, Weronika | 1 - 0 | Słowiński, Marek | 4 | [1.0] | 1 |
2 | [1.0] | 5 | Świerczek, Kazimierz | 1 - 0 | Pradel, Jan | 2 | [1.0] | 2 |
3 | [1.0] | 3 | Poręba, Rafał | 1 - 0 | Marek, Agnieszka | 11 | [1.0] | 3 |
4 | [0.0] | 9 | Smosna, Mariusz | 0 - 1 | Pradel, Eugeniusz | 6 | [0.0] | 4 |
5 | [0.0] | 7 | Osika, Roman | 1 - 0 | Wątroba, Krzysztof | 8 | [0.0] | 5 |
|
Pauzuje nr: 10 [0.0] Gawron, Dariusz (+1.0 pkt)
|
|