Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [4.0] | 2 | Pradel, Jan | 1 - 0 | Świerczek, Kazimierz | 6 | [2.5] | 1 |
2 | [3.0] | 3 | Poręba, Rafał | 1 - 0 | Poręba, Weronika | 1 | [3.0] | 2 |
3 | [2.0] | 4 | Mróz, Lena | 1 - 0 | Osika, Roman | 5 | [2.5] | 3 |
4 | [2.0] | 10 | Wątroba, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Gawron, Dariusz | 11 | [1.0] | 4 |
5 | [1.0] | 9 | Osika, Aleksandra | 1 - 0 | Smosna, Mariusz | 8 | [1.0] | 5 |
|
Pauzuje nr: 7 [2.0] Pradel, Eugeniusz (+1.0 pkt)
|
|