Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [3.0] | 4 | Mróz, Lena | 1 - 0 | Pradel, Jan | 2 | [5.0] | 1 |
2 | [3.0] | 7 | Pradel, Eugeniusz | 0 - 1 | Poręba, Rafał | 3 | [4.0] | 2 |
3 | [3.0] | 1 | Poręba, Weronika | 1 - 0 | Osika, Roman | 5 | [2.5] | 3 |
4 | [2.5] | 10 | Wątroba, Krzysztof | 0 - 1 | Osika, Aleksandra | 9 | [2.0] | 4 |
5 | [1.0] | 8 | Smosna, Mariusz | 0 - 1 | Gawron, Dariusz | 11 | [1.5] | 5 |
|
Pauzuje nr: 6 [2.5] Świerczek, Kazimierz (+1.0 pkt)
|
|