[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-08/2018-04-08 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Osika, Roman | Rank. | 1241 | |
Data ur. | 1963- - | Tyt. | | |
Klub | Jodłówka | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7164 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1144 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
Ranking średni (Rar): | 1201 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|