[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-08/2018-04-08 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 11 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Gawron, Dariusz | Rank. | 746 | |
Data ur. | 1978- - | Tyt. | | |
Klub | Lubaszowa | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7114 | Ranking uzyskany (Ruz) | 952 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
Ranking średni (Rar): | 1123 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|