[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-08/2018-04-08 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Pradel, Jan | Rank. | 1441 | |
Data ur. | 1999- - | Tyt. | III | |
Klub | Siedliska | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8852 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1537 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 1287 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|