[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-08/2018-04-08 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Świerczek, Kazimierz | Rank. | 1230 | |
Data ur. | 1962- - | Tyt. | IV | |
Klub | Faściszowa | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7695 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1218 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
Ranking średni (Rar): | 1275 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|