Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [3.0] | 3 | Poręba, Rafał | 0 - 1 | Pradel, Jan | 2 | [3.0] | 1 |
2 | [2.0] | 1 | Poręba, Weronika | 1 - 0 | Wątroba, Krzysztof | 10 | [2.0] | 2 |
3 | [2.0] | 5 | Osika, Roman | 0.5 - 0.5 | Świerczek, Kazimierz | 6 | [2.0] | 3 |
4 | [1.0] | 11 | Gawron, Dariusz | 0 - 1 | Mróz, Lena | 4 | [1.0] | 4 |
5 | [1.0] | 7 | Pradel, Eugeniusz | 1 - 0 | Osika, Aleksandra | 9 | [1.0] | 5 |
|
Pauzuje nr: 8 [0.0] Smosna, Mariusz (+1.0 pkt)
|
|