Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [2.0] | 2 | Pradel, Jan | 1 - 0 | Poręba, Weronika | 1 | [2.0] | 1 |
2 | [1.0] | 4 | Mróz, Lena | 0 - 1 | Poręba, Rafał | 3 | [2.0] | 2 |
3 | [1.0] | 11 | Gawron, Dariusz | 0 - 1 | Osika, Roman | 5 | [1.0] | 3 |
4 | [1.0] | 6 | Świerczek, Kazimierz | 1 - 0 | Pradel, Eugeniusz | 7 | [1.0] | 4 |
5 | [0.0] | 8 | Smosna, Mariusz | 0 - 1 | Wątroba, Krzysztof | 10 | [1.0] | 5 |
|
Pauzuje nr: 9 [0.0] Osika, Aleksandra (+1.0 pkt)
|
|