Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [1.0] | 1 | Poręba, Weronika | 1 - 0 | Mróz, Lena | 4 | [1.0] | 1 |
2 | [1.0] | 5 | Osika, Roman | 0 - 1 | Pradel, Jan | 2 | [1.0] | 2 |
3 | [1.0] | 3 | Poręba, Rafał | 1 - 0 | Gawron, Dariusz | 11 | [1.0] | 3 |
4 | [0.0] | 9 | Osika, Aleksandra | 0 - 1 | Świerczek, Kazimierz | 6 | [0.0] | 4 |
5 | [0.0] | 7 | Pradel, Eugeniusz | 1 - 0 | Smosna, Mariusz | 8 | [0.0] | 5 |
|
Pauzuje nr: 10 [0.0] Wątroba, Krzysztof (+1.0 pkt)
|
|