Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [0.0] | 6 | Świerczek, Kazimierz | 0 - 1 | Poręba, Weronika | 1 | [0.0] | 1 |
2 | [0.0] | 2 | Pradel, Jan | 1 - 0 | Pradel, Eugeniusz | 7 | [0.0] | 2 |
3 | [0.0] | 8 | Smosna, Mariusz | 0 - 1 | Poręba, Rafał | 3 | [0.0] | 3 |
4 | [0.0] | 4 | Mróz, Lena | 1 - 0 | Osika, Aleksandra | 9 | [0.0] | 4 |
5 | [0.0] | 10 | Wątroba, Krzysztof | 0 - 1 | Osika, Roman | 5 | [0.0] | 5 |
|
Pauzuje nr: 11 [0.0] Gawron, Dariusz (+1.0 pkt)
|
|