Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [5.0] | 1 | Olszówka, Michał | 0 - 1 | Wątroba, Arkadiusz | 2 | [5.0] | 1 |
2 | [5.0] | 9 | Wątroba, Sebastian | 0.5 - 0.5 | Szeląg, Jakub | 3 | [5.0] | 2 |
3 | [4.5] | 6 | Gawron, Łucja | 1 - 0 | Zybiński, Hubert | 8 | [4.0] | 3 |
4 | [4.0] | 4 | Chrupek, Hubert | 1 - 0 | Skrobot, Wojciech | 7 | [4.5] | 4 |
5 | [4.0] | 10 | Wołkowicz, Kinga | 1 - 0 | Skrobot, Katarzyna | 15 | [4.0] | 5 |
6 | [4.0] | 14 | Obal, Kamil | 1 - 0 | Obal, Daniel | 13 | [4.0] | 6 |
7 | [4.0] | 16 | Smosna, Gabriela | 0 - 1 | Wątroba, Daria | 12 | [3.5] | 7 |
8 | [3.5] | 5 | Kruczek, Radosław | 1 - 0 | Orczyk, Oliwia | 17 | [3.0] | 8 |
9 | [3.0] | 36 | Słowiński, Michał | 0 - 1 | Świerczek, Kinga | 11 | [3.0] | 9 |
10 | [3.0] | 18 | Prokop, Justyna | 0 - 1 | Cygnar, Mateusz | 22 | [3.0] | 10 |
11 | [3.0] | 28 | Bąk, Emilia | 0 - 1 | Chrupek, Mateusz | 19 | [3.0] | 11 |
12 | [3.0] | 21 | Skrobot, Bartłomiej | 1 - 0 | Gawron, Hubert | 23 | [3.0] | 12 |
13 | [2.5] | 25 | Obal, Nikola | 0 - 1 | Obal, Michał | 27 | [3.0] | 13 |
14 | [2.0] | 20 | Prokop, Martyna | 1 - 0 | Kurnyta, Katarzyna | 32 | [2.5] | 14 |
15 | [2.0] | 24 | Gawron, Wiktoria | 1 - 0 | Łątka, Dawid | 30 | [2.0] | 15 |
16 | [2.0] | 26 | Dudek, Adam | 1 - 0 | Damian, Aleksandra | 38 | [2.0] | 16 |
17 | [2.0] | 35 | Witek, Patryk | 0 - 1 | Marek, Emilia | 29 | [2.0] | 17 |
18 | [2.0] | 37 | Kępa, Kacper | 1 - 0 | Chrupek, Filip | 39 | [1.0] | 18 |
19 | [1.0] | 33 | Dudek, Anna | 1 - 0 | Stachura, Jakub | 31 | [1.0] | 19 |
|
Pauzuje nr: 34 [2.0] Wiśniowski, Igor (+1.0 pkt)
|
|