[Strona główna]
GRAND PRIX Dzieci i Młodzieży 2018 - turniej nr 2
Lubaszowa 2018-03-11/2018-03-11 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 21 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Skrobot, Bartłomiej | Rank. | 801 | |
Data ur. | 2008- - | Tyt. | | |
Klub | Lubaszowa | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6100 | Ranking uzyskany (Ruz) | 913 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 863 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|