[Strona główna]
GRAND PRIX Dzieci i Młodzieży 2018 - turniej nr 2
Lubaszowa 2018-03-11/2018-03-11 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Skrobot, Wojciech | Rank. | 1053 | |
Data ur. | 2003- - | Tyt. | | |
Klub | Lubaszowa | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6694 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1069 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 969 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|