[Strona główna]
GRAND PRIX Dzieci i Młodzieży 2018 - turniej nr 2
Lubaszowa 2018-03-11/2018-03-11 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 23 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Gawron, Hubert | Rank. | 780 | |
Data ur. | 2009- - | Tyt. | | |
Klub | Lubaszowa | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5840 | Ranking uzyskany (Ruz) | 778 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 828 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|