[Strona główna]
GRAND PRIX Dzieci i Młodzieży 2018 - turniej nr 2
Lubaszowa 2018-03-11/2018-03-11 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 19 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Chrupek, Mateusz | Rank. | 839 | |
Data ur. | 2006- - | Tyt. | V | |
Klub | Szynwałd | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5247 | Ranking uzyskany (Ruz) | 811 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 761 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|