[Strona główna]
GRAND PRIX Dzieci i Młodzieży 2018 - turniej nr 2
Lubaszowa 2018-03-11/2018-03-11 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 25 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Obal, Nikola | Rank. | 737 | |
Data ur. | 2011- - | Tyt. | | |
Klub | Łękawica | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 4551 | Ranking uzyskany (Ruz) | 561 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
Ranking średni (Rar): | 661 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|