Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [3.0] | 1 | Pradel, Jan | 0 - 1 | Poręba, Weronika | 3 | [3.0] | 1 |
2 | [2.0] | 5 | Świerczek, Kazimierz | 0 - 1 | Poręba, Rafał | 2 | [2.0] | 2 |
3 | [2.0] | 9 | Osika, Roman | 1 - 0 | Pradel, Eugeniusz | 6 | [2.0] | 3 |
4 | [1.0] | 10 | Damian, Krzysztof | 0 - 1 | Słowiński, Marek | 4 | [1.0] | 4 |
5 | [1.0] | 11 | Wątroba, Krzysztof | 1 - 0 | Marek, Agnieszka | 8 | [1.0] | 5 |
|
Pauzuje nr: 7 [0.0] Smosna, Mariusz (+1.0 pkt)
|
|