Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [2.0] | 2 | Poręba, Rafał | 0 - 1 | Pradel, Jan | 1 | [2.0] | 1 |
2 | [1.0] | 4 | Słowiński, Marek | 0 - 1 | Poręba, Weronika | 3 | [2.0] | 2 |
3 | [1.0] | 6 | Pradel, Eugeniusz | 1 - 0 | Damian, Krzysztof | 10 | [1.0] | 3 |
4 | [1.0] | 11 | Wątroba, Krzysztof | 0 - 1 | Osika, Roman | 9 | [1.0] | 4 |
5 | [1.0] | 5 | Świerczek, Kazimierz | 1 - 0 | Smosna, Mariusz | 7 | [0.0] | 5 |
|
Pauzuje nr: 8 [0.0] Marek, Agnieszka (+1.0 pkt)
|
|