Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [1.0] | 1 | Pradel, Jan | 1 - 0 | Świerczek, Kazimierz | 5 | [1.0] | 1 |
2 | [1.0] | 9 | Osika, Roman | 0 - 1 | Poręba, Rafał | 2 | [1.0] | 2 |
3 | [1.0] | 3 | Poręba, Weronika | 1 - 0 | Wątroba, Krzysztof | 11 | [1.0] | 3 |
4 | [0.0] | 7 | Smosna, Mariusz | 0 - 1 | Słowiński, Marek | 4 | [0.0] | 4 |
5 | [0.0] | 8 | Marek, Agnieszka | 0 - 1 | Pradel, Eugeniusz | 6 | [0.0] | 5 |
|
Pauzuje nr: 10 [0.0] Damian, Krzysztof (+1.0 pkt)
|
|