[Strona główna]
GRAND PRIX 2018 - turniej nr 2
Lubaszowa 2018-03-11/2018-03-11 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Pradel, Eugeniusz | Rank. | 1207 | |
Data ur. | 1965- - | Tyt. | | |
Klub | Siedliska | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6795 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1144 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1144 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|