[Strona główna]
GRAND PRIX 2018 - turniej nr 2
Lubaszowa 2018-03-11/2018-03-11 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Damian, Krzysztof | Rank. | 1000 | |
Data ur. | 1984- - | Tyt. | | |
Klub | Lubaszowa | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7095 | Ranking uzyskany (Ruz) | 986 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
Ranking średni (Rar): | 1157 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|