[Strona główna]
GRAND PRIX 2018 - turniej nr 2
Lubaszowa 2018-03-11/2018-03-11 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Poręba, Rafał | Rank. | 1402 | |
Data ur. | 1999- - | Tyt. | II | |
Klub | Siedliska | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8331 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1367 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1217 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|