Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [0.0] | 6 | Pradel, Eugeniusz | 0 - 1 | Pradel, Jan | 1 | [0.0] | 1 |
2 | [0.0] | 2 | Poręba, Rafał | 1 - 0 | Smosna, Mariusz | 7 | [0.0] | 2 |
3 | [0.0] | 8 | Marek, Agnieszka | 0 - 1 | Poręba, Weronika | 3 | [0.0] | 3 |
4 | [0.0] | 4 | Słowiński, Marek | 0 - 1 | Osika, Roman | 9 | [0.0] | 4 |
5 | [0.0] | 10 | Damian, Krzysztof | 0 - 1 | Świerczek, Kazimierz | 5 | [0.0] | 5 |
|
Pauzuje nr: 11 [0.0] Wątroba, Krzysztof (+1.0 pkt)
|
|