Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [4.0] | 3 | Poręba, Weronika | 1 - 0 | Poręba, Rafał | 2 | [3.0] | 1 |
2 | [3.0] | 9 | Osika, Roman | 0 - 1 | Pradel, Jan | 1 | [3.0] | 2 |
3 | [2.0] | 4 | Słowiński, Marek | 1 - 0 | Świerczek, Kazimierz | 5 | [2.0] | 3 |
4 | [1.0] | 10 | Damian, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Wątroba, Krzysztof | 11 | [2.0] | 4 |
5 | [1.0] | 7 | Smosna, Mariusz | 1 - 0 | Marek, Agnieszka | 8 | [1.0] | 5 |
|
Pauzuje nr: 6 [2.0] Pradel, Eugeniusz (+1.0 pkt)
|
|