[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 22 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Osika, Karol | Rank. | 670 | |
Data ur. | 2000- - | Tyt. | | |
Klub | Jodłówka Tuchowska | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5123 | Ranking uzyskany (Ruz) | 775 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 725 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|