[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 32 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Gniadek, Karol | Rank. | 500 | |
Data ur. | 2010- - | Tyt. | | |
Klub | Burzyn | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 4479 | Ranking uzyskany (Ruz) | 523 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
Ranking średni (Rar): | 623 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|