[Strona główna]
SP Jodłówka Tuchowska 2018-04-22/2018-04-22 Tempo gry: P'15 Organizator: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 23 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Obal, Michał | Rank. | 666 | |
Data ur. | 2011- - | Tyt. | | |
Klub | Łękawica | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5531 | Ranking uzyskany (Ruz) | 875 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 775 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|